202Dutch Return, incl. spouse per jaarper jaar€ 385204M-Biljet incl. spouse + active 30% (migration)per jaar€ 445206M-Biljet incl. spouse (migration)per jaar€ 535
CODE | SERVICE | SPECIFICATION | RATES |
---|---|---|---|
US TAX FILING | |||
001 | US Return | Inclusief FBAR voor 0-3 bankrekeningen | € 495 |
002 | Streamlined Procedure | Inclusief 3 jaar Returns en 6 jaar FBAR voor 0-3 bankrekeningen | € 1.885 |
003 | FBAR only | FBAR voor 3 bankrekeningen | € 190 |
004 | K1 US investment listing | kosten per jaar voor 1 US investment | € 285 |
005 | Form 8854 + 1040NR i.c.m. annual return | kosten (extra bij 001 – US Return) | € 195 |
006 | FBAR additional accounts | kosten voor additionele FBAR per jaar per 3 additionele bankrekeningen (een Return of Streamlined Procedure is inclusief de eerste 3 bankrekeningen) | € 49 |
007 | Streamlined extra years | jaarlijks incl. FBAR | € 495 |
008 | US partner with income | jaarlijks | € 175 |
009 | Spousal FBAR | jaarlijks | € 25 |
010 | Stock transactions | jaarlijks per 3 transacties | € 49 |
011 | Stock transactions in 1099 | jaarlijks per 1099 | € 25 |
012 | Stock transactions in correct Excel format | jaarlijks per 3 transacties | € 25 |
013 | BV owner <50% (founding year only) | jaarlijks per entiteit | € 175 |
014 | BV owner >50% | jaarlijks per entiteit | € 290 |
015 | Change in ownership% BV, form 926 | jaarlijks per entiteit | € 85 |
016 | Self employed >1 per year (in Dutch: ZZP/VOF/Maatschap) | jaarlijks | € 99 |
017 | Form 8938 > $300.000 foreign financial assets | per formulier per jaar | € 95 |
018 | Rental property | per pand per jaar | € 89 |
019 | K1 additional investment listing | per listing per jaar | € 35 |
020 | State filing | per aanvraag per jaar | € 139 |
021 | Form 3520 | per formulier per jaar | € 249 |
022 | Form 1040x | prijs afhankelijk van aan te passen gegevens | vanaf € 350 |
023 | Form 8621 | per formulier per jaar | € 100 |
024 | Virtual Currency transactions | jaarlijks per 3 transacties | € 49 |
025 | Virtual Currency transactions in correct Excel format | jaarlijks per 3 transacties | € 25 |
026 | IRS Letter service | per order | € 29 |
027 | Hourly Rate Americans Overseas | per uur | € 150 |
028 | Streamlined Procedure – spouse | Inclusief 3 jaar Returns en 6 jaar FBAR voor 0-3 bankrekeningen – voor partner | € 1.050 |
201 | Dutch Return Single | per jaar | € 285 |
203 | M-Biljet Single + active 30% (migration) | per jaar | € 375 |
205 | M-Biljet single (migration) | per jaar | € 475 |
207 | O-Biljet (self-employed) | per jaar | op aanvraag |
Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. en € 49,50 administratiekosten.
Opmerking: klanten die buiten Nederland wonen ontvangen onze offertes inclusief B.T.W. per email.
We doen er alles aan om de prijzen op onze website zo accuraat mogelijk te houden, aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend. Soms moeten we het tarief van een dienst verhogen of verlagen. We behouden ons te allen tijde het recht voor om onze prijzen te wijzigen zonder verder bericht. Indien u een bestelling heeft geplaatst maar nog niet betaald dan garanderen wij de aangeboden prijs een maand vanaf offertedatum.