CODE | SERVICE | OMSCHRIJVING | PRIJS | PRIJS incl. BTW |
---|---|---|---|---|
AMERIKAANSE BELASTINGAANGIFTE | ||||
001 | US Return | Inclusief FBAR voor 1-3 bankrekeningen | 519 | 627,99 |
002 | Streamlined Procedure | Inclusief 3 jaar Returns en 6 jaar FBAR voor 1-3 bankrekeningen | 1.979 | 2.394,59 |
003 | FBAR only | FBAR voor 1-3 bankrekeningen | 210 | 254,10 |
004 | K1 US investment listing | kosten per jaar voor 1 US investment | 285 | 344,85 |
005 | Form 8854 + 1040NR | kosten slotaangifte (extra bij 001 – US Return) | 195 | 235,95 |
EXTRA SERVICES – US | ||||
006 | FBAR additional accounts | kosten voor additionele FBAR per jaar per 3 additionele bankrekeningen (een Return of Streamlined Procedure is inclusief de eerste 3 bankrekeningen) | 51 | 61,71 |
007 | Streamlined extra years | jaarlijks incl. FBAR | 519 | 627,99 |
008 | US Return – partner | jaarlijks, incl. FBAR 1-3 bankrekeningen | 185 | 223,85 |
009 | FBAR – partner | jaarlijks, 1-3 bankrekeningen | 29 | 35,09 |
010 | Stock transactions | jaarlijks per 3 transacties | 49 | 59,29 |
011 | Stock transactions in 1099 | jaarlijks per 1099 | 29 | 35,09 |
012 | Stock transactions, supplied in correct format | jaarlijks per 3 transacties | 29 | 35,09 |
013 | Hourly Rate Americans Overseas | per uur | 165 | 199,65 |
014 | BV owner >50% | jaarlijks per entiteit | 350 | 423,50 |
015 | Change in ownership% BV, form 926 | jaarlijks per entiteit | 105 | 123,42 |
016 | Self employed >1 per year (in Dutch: ZZP/VOF/Maatschap) | jaarlijks | 119 | 143,99 |
017 | Form 8938 > $200.000 foreign financial assets | per formulier per jaar | 95 | 114,95 |
018 | Rental property | per pand per jaar | 95 | 114,95 |
019 | Streamlined Procedure – partner | Inclusief 3 jaar Returns en 6 jaar FBAR 1-3 bankrekeningen | 1.100 | 1.331,00 |
020 | State filing | per aanvraag per jaar | 139 | 168,19 |
021 | Form 3520 | per formulier per jaar | 249 | 301,29 |
022 | Form 1040x | startprijs, afhankelijk van aan te passen gegevens | 375 | 453,75 |
023 | Form 8621 | per formulier per jaar | 100 | 121,00 |
024 | Virtual Currency transactions | jaarlijks per 3 transacties | 55 | 66,55 |
025 | Virtual Currency transactions, supplied in correct format | jaarlijks per 3 transacties | 27 | 32,67 |
026 | IRS Letter service | per order | 29 | 35,09 |
NEDERLANDSE BELASTINGAANGIFTE | ||||
201 | Dutch Return Single | per jaar | 315 | 381,15 |
202 | Dutch Return, incl. spouse | per jaar | 385 | 465,85 |
203 | M-Biljet Single + active 30% (migration) | per jaar | 395 | 477,95 |
204 | M-Biljet, incl. spouse + active 30% (migration) | per jaar | 465 | 562,65 | 205 | M-Biljet single (migration) | per jaar | 495 | 598,95 |
206 | M-Biljet, incl. spouse (migration) | per jaar | 550 | 665,50 |
207 | O-Biljet (self-employed) | per jaar | 487,50 | 589.88 |
208 | O-Biljet, incl. spouse (self-employed) | per jaar | 594.75 | 719.65 |
Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief € 49,50 (€ 59,90 incl. BTW) administratie- en licentiekosten.
We doen er alles aan om de prijzen op onze website zo accuraat mogelijk te houden, aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend. Soms moeten we het tarief van een dienst verhogen of verlagen. We behouden ons te allen tijde het recht voor om onze prijzen te wijzigen zonder verder bericht. Indien u een bestelling heeft geplaatst maar nog niet betaald dan garanderen wij de aangeboden prijs een maand vanaf offertedatum.